| SPIDERシリーズ主要装備/仕様一覧表 | 本仕様一覧表の内容は性能向上などのため、予告なく変更する場合があります。 ●は、標準装備、OPはオプション、-は装備なしを表します。 |
|||
| 機種名 | ||||
| 装備/機能 | P-900 | P-710 | S-510 | S-310 |
| VAS適合 | ● | ● | ● | ● |
| 2-WAYリモコン | ● | − | − | − |
| 4ボタンリモコン | − | ● | ● | ● |
| 動作確認青LED | ● | ● | ● | ● |
| バックアップサイレン | ● | ● | OP | OP |
| サイレン | − | − | ● | ● |
| 2段階ショックセンサー | ● | ●(外付け) | ● | ● |
| ドアセンサー(+/-) | ● | ● | ● | ● |
| イグニッションONセンサー | ● | ● | ● | ● |
| 傾斜センサー | ● | OP | OP | OP |
| 外部センサー入力 | ● | ● | ● | ● |
| AVセンサー | − | ● | ● | − |
| オプションセンサー入力 | ● | ●(注1) | ● | ● |
| スタータ停止機能 | ● | ● | OP | OP |
| パニックモード(強制センサー) | ● | ● | ● | ● |
| ライトフラッシュ機能 | ●(リレー同梱) | ●(リレー同梱) | ●(リレー同梱) | ●(−) |
| サイレンタイム選択機能 | ● | ● | ● | ● |
| メモリー機能 | ● | ● | ● | ● |
| サイレン発報解除機能 | ● | ● | ● | ● |
| 強制解除機能 | ● | ● | ● | ● |
| コンビニエンスモード | ● | ● | ● | ● |
| チャープ音なしシステム作動/解除機能 | ● | ● | ● | ● |
| リロック機能 | ● | ● | ● | ● |
| パッシブアーミング機能 | − | ● | ● | ● |
| パッシブドアロック機能 | − | ● | ● | ● |
| システムバレットモード | ● | ● | ● | ● |
| センサーレポート機能 | ● | − | − | − |
| 動作確認LEDレポート機能 | − | ● | ● | ● |
| 半ドア検出機能 | ● | ● | ● | ● |
| ドアロック出力 | ●(リレー内臓) | ●(リレー同梱) | ●(リレー同梱) | ●(−) |
| IG連動ドアロック/アンロック機能 | ● | ● | ● | ● |
| 外部チャンネル出力機能 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| リモコン電池切れ警告機能 | ● | − | − | − |
| リモコン警告時間選択機能 | ● | − | − | − |
| ボタンロック機能 | ● | − | − | − |
| マナーモード | ● | − | − | − |
| バイブレーション機能 | ● | − | − | − |
| 自車位置確認機能 | − | ● | ● | ● |
| エンジンスタータ/ターボタイマー併用機能 | ● | ● | ● | ● |
| 使用周囲温度(最低) ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 使用周囲温度(最高) ℃ | +85 | +85 | +85 | +85 |
| 平均消費電流(待機時)(注2) mA | 約10 | 約10 | 約10 | 約10 |
| 本体外形寸法(突起物含まず) mm | 約68X98X26 | 約68X98X26 | 約68X98X26 | 約68X98X26 |
| リモコン外形寸法(突起物含まず) mm | 約39X60X18 | 約52X41X13 | 約52X41X13 | 約52X41X13 |
SPIDERラインアップ
機能比較表
2-WAY SECURITY SYSTEM
SPIDER P-900
SPIDER P-710
SPIDER S-510
SPIDER S-310